| № | Дата |
Покупатель (контрагент) |
Страна импотера | Продукция |
Сумма страховой выплаты, тенге |
Результат |
| 1 | Июнь 2005 | ООО "АлтмайХимТрейдинг" | Россия | Крахмальная патока | 633 889 | Выплачено |
| 2 | Март 2006 | ЧФ "Геркулес" | Узбекистан | Мука | 340 101 | Выплачено |
| 3 | Март 2006 | ООО "Fayzulla - Ziyod" | Узбекистан | Мука | 1 411 005 | Выплачено |
| 4 | 2009 | ЗАО "Точиктаъминот" | Таджикистан | Мука | 7 548 595 | Выплачено |
| 5 | Август 2010 | ТОО "Арзан" | Казахстан | Кондитерские изделия | 4 000 000 | Выплачено |
| 6 | 2010 | ООО "ATM Partners" | Узбекистан | Изделия медицинского назначения | 2 960 800 | Помогли урегулировать, направив разъянительное письмо |
| 7 | 2010 | ТОО "SM Market" | Казахстан | Кондитерские изделия | 2 000 000 |
Не выплачено, т.к. предприятие не уведомило о случае в установленные договором сроки |